>>经典案例 |
| 序号 | 项目名称 | 快照 | 发布时间 | 所在市场 |
| 20 | 海南汽车维修检测中心整体产权转让电子 | 快照 | 2008-1-24 | 海南 |
| 19 | 海南华莱实业投资公司63.3%国有股 | 快照 | 2008-1-24 | 海南 |
| 18 | 央企转让 再传捷报 | 快照 | 2008-1-10 | 重庆 |
| 17 | 发挥产权市场资源配置功能 促进各类产 | 快照 | 2008-1-9 | 海南 |
| 16 | 广西联交所电子竞价促千万国有产权成交 | 快照 | 2007-12-21 | 广西 |
| 15 | 一场央企资产电子竞价创“五个之最” | 快照 | 2007-12-19 | 重庆 |
| 14 | 东莞CDC电缆厂75%股权在我所以1 | 快照 | 2007-12-14 | 重庆 |
| 13 | 我所实物资产电子竞价增值218.39 | 快照 | 2007-12-7 | 广西 |
| [首页][上一页][下一页][尾页] 共 3 页 20 纪录,当前第 1 页 |